Análise de Mercado
Atualizado em 15/07/2022
Suíno Vivo
15/07/2206/07/2210/03/2202/03/2223/02/22
RS R$ 6,535,15 %R$ 6,2122,97 %R$ 5,054,54 %R$ 5,290,19 %R$ 5,28
SC R$ 6,746,48 %R$ 6,3324,12 %R$ 5,107,27 %R$ 5,504,76 %R$ 5,25
PR R$ 6,513,17 %R$ 6,3117,94 %R$ 5,350,19 %R$ 5,340,93 %R$ 5,39
SP R$ 7,472,89 %R$ 7,2618,43 %R$ 6,130,16 %R$ 6,123,03 %R$ 5,94
MG R$ 7,300,69 %R$ 7,2519,44 %R$ 6,070,00 %R$ 6,070,16 %R$ 6,08
DF R$ 7,400,00 %R$ 7,4019,35 %R$ 6,200,00 %R$ 6,200,00 %R$ 6,20
Frango Vivo
15/07/2206/07/2210/03/2202/03/2223/02/22
MG R$ 6,452,38 %R$ 6,3016,67 %R$ 5,409,09 %R$ 4,954,21 %R$ 4,75
PR R$ 5,550,89 %R$ 5,6013,13 %R$ 4,952,75 %R$ 5,0914,45 %R$ 5,95
SP R$ 6,101,67 %R$ 6,0011,11 %R$ 5,4011,48 %R$ 6,1012,96 %R$ 5,40
SC R$ 4,2515,00 %R$ 5,0010,38 %R$ 4,531,34 %R$ 4,4712,03 %R$ 3,99
RS R$ 5,901,72 %R$ 5,80
Ovos
15/07/2206/07/2210/03/2202/03/2223/02/22
MG R$ 135,000,00 %R$ 135,00
SP R$ 148,000,91 %R$ 146,66
PR R$ 140,163,66 %R$ 135,21
Boi Gordo
15/07/2206/07/2210/03/2202/03/2223/02/22
Atualizado em 15/07/2022
Suíno Vivo
15/07/22 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 6,53 | 5,15 % |
SC | R$ 6,74 | 6,48 % |
PR | R$ 6,51 | 3,17 % |
SP | R$ 7,47 | 2,89 % |
MG | R$ 7,30 | 0,69 % |
DF | R$ 7,40 | 0,00 % |
06/07/22 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 6,21 | 22,97 % |
SC | R$ 6,33 | 24,12 % |
PR | R$ 6,31 | 17,94 % |
SP | R$ 7,26 | 18,43 % |
MG | R$ 7,25 | 19,44 % |
DF | R$ 7,40 | 19,35 % |
10/03/22 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 5,05 | 4,54 % |
SC | R$ 5,10 | 7,27 % |
PR | R$ 5,35 | 0,19 % |
SP | R$ 6,13 | 0,16 % |
MG | R$ 6,07 | 0,00 % |
DF | R$ 6,20 | 0,00 % |
02/03/22 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 5,29 | 0,19 % |
SC | R$ 5,50 | 4,76 % |
PR | R$ 5,34 | 0,93 % |
SP | R$ 6,12 | 3,03 % |
MG | R$ 6,07 | 0,16 % |
DF | R$ 6,20 | 0,00 % |
Frango Vivo
15/07/22 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 6,45 | 2,38 % |
PR | R$ 5,55 | 0,89 % |
SP | R$ 6,10 | 1,67 % |
SC | R$ 4,25 | 15,00 % |
RS | R$ 5,90 | 1,72 % |
06/07/22 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 6,30 | 16,67 % |
PR | R$ 5,60 | 13,13 % |
SP | R$ 6,00 | 11,11 % |
SC | R$ 5,00 | 10,38 % |
RS | R$ 5,80 |
10/03/22 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 5,40 | 9,09 % |
PR | R$ 4,95 | 2,75 % |
SP | R$ 5,40 | 11,48 % |
SC | R$ 4,53 | 1,34 % |
02/03/22 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 4,95 | 4,21 % |
PR | R$ 5,09 | 14,45 % |
SP | R$ 6,10 | 12,96 % |
SC | R$ 4,47 | 12,03 % |
Ovos
15/07/22 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 135,00 | 0,00 % |
SP | R$ 148,00 | 0,91 % |
PR | R$ 140,16 | 3,66 % |
06/07/22 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 135,00 | 3,57 % |
SP | R$ 146,66 | 2,09 % |
PR | R$ 135,21 |
10/03/22 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 140,00 | 0,00 % |
SP | R$ 143,66 | 8,50 % |
02/03/22 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 140,00 | 0,00 % |
SP | R$ 132,40 | 9,58 % |
Boi Gordo
15/07/22 | Variação |
---|
06/07/22 | Variação |
---|
10/03/22 | Variação |
---|
02/03/22 | Variação |
---|