Análise de Mercado
Atualizado em 11/01/2021
Suíno Vivo
11/01/2107/12/2025/11/2006/11/2021/09/2017/08/2010/08/20
RS R$ 7,740,13 %R$ 7,759,25 %R$ 8,542,84 %R$ 8,7919,59 %R$ 7,359,54 %R$ 6,713,07 %R$ 6,51
SC R$ 8,082,93 %R$ 7,8516,13 %R$ 9,361,06 %R$ 9,4619,29 %R$ 7,9314,10 %R$ 6,955,14 %R$ 6,61
PR R$ 7,322,66 %R$ 7,5218,79 %R$ 9,262,77 %R$ 9,0118,55 %R$ 7,609,35 %R$ 6,9512,10 %R$ 6,20
SP R$ 8,5310,35 %R$ 7,7314,77 %R$ 9,075,52 %R$ 9,6020,00 %R$ 8,009,44 %R$ 7,310,83 %R$ 7,25
MG R$ 7,5011,94 %R$ 6,7026,37 %R$ 9,104,21 %R$ 9,5015,85 %R$ 8,205,13 %R$ 7,805,41 %R$ 7,40
MT R$ 6,107,29 %R$ 6,5816,71 %R$ 7,908,82 %R$ 7,2611,69 %R$ 6,5015,66 %R$ 5,624,27 %R$ 5,39
GO R$ 7,5011,94 %R$ 6,7026,37 %R$ 9,104,21 %R$ 9,5015,85 %R$ 8,205,13 %R$ 7,805,41 %R$ 7,40
DF R$ 7,3511,36 %R$ 6,6025,84 %R$ 8,903,26 %R$ 9,2015,72 %R$ 7,957,43 %R$ 7,405,71 %R$ 7,00
Frango Vivo
11/01/2107/12/2025/11/2006/11/2021/09/2017/08/2010/08/20
MG R$ 4,2510,53 %R$ 4,750,00 %R$ 4,753,26 %R$ 4,6010,84 %R$ 4,155,06 %R$ 3,951,28 %R$ 3,90
PR R$ 4,591,55 %R$ 4,526,10 %R$ 4,2610,65 %R$ 3,856,06 %R$ 3,636,14 %R$ 3,42
SP R$ 4,003,15 %R$ 4,132,36 %R$ 4,234,96 %R$ 4,033,60 %R$ 3,896,87 %R$ 3,640,00 %R$ 3,64
SC R$ 2,619,69 %R$ 2,894,93 %R$ 3,048,19 %R$ 2,811,81 %R$ 2,761,85 %R$ 2,710,00 %R$ 2,71
ES R$ 4,704,08 %R$ 4,900,00 %R$ 4,906,52 %R$ 4,6010,84 %R$ 4,156,41 %R$ 3,901,30 %R$ 3,85
Ovos
11/01/2107/12/2025/11/2006/11/2021/09/2017/08/2010/08/20
MG R$ 75,0031,82 %R$ 110,004,76 %R$ 105,005,00 %R$ 100,0017,65 %R$ 85,00
SP R$ 110,423,80 %R$ 106,384,86 %R$ 101,455,10 %R$ 96,5316,67 %R$ 82,74
ES R$ 95,0013,64 %R$ 110,001,85 %R$ 108,004,85 %R$ 103,0014,44 %R$ 90,00
PR R$ 96,000,00 %R$ 96,007,50 %R$ 89,30
Boi Gordo
11/01/2107/12/2025/11/2006/11/2021/09/2017/08/2010/08/20
Atualizado em 11/01/2021
Suíno Vivo
11/01/21 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 7,74 | 0,13 % |
SC | R$ 8,08 | 2,93 % |
PR | R$ 7,32 | 2,66 % |
SP | R$ 8,53 | 10,35 % |
MG | R$ 7,50 | 11,94 % |
MT | R$ 6,10 | 7,29 % |
GO | R$ 7,50 | 11,94 % |
DF | R$ 7,35 | 11,36 % |
07/12/20 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 7,75 | 9,25 % |
SC | R$ 7,85 | 16,13 % |
PR | R$ 7,52 | 18,79 % |
SP | R$ 7,73 | 14,77 % |
MG | R$ 6,70 | 26,37 % |
MT | R$ 6,58 | 16,71 % |
GO | R$ 6,70 | 26,37 % |
DF | R$ 6,60 | 25,84 % |
25/11/20 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 8,54 | 2,84 % |
SC | R$ 9,36 | 1,06 % |
PR | R$ 9,26 | 2,77 % |
SP | R$ 9,07 | 5,52 % |
MG | R$ 9,10 | 4,21 % |
MT | R$ 7,90 | 8,82 % |
GO | R$ 9,10 | 4,21 % |
DF | R$ 8,90 | 3,26 % |
06/11/20 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 8,79 | 19,59 % |
SC | R$ 9,46 | 19,29 % |
PR | R$ 9,01 | 18,55 % |
SP | R$ 9,60 | 20,00 % |
MG | R$ 9,50 | 15,85 % |
MT | R$ 7,26 | 11,69 % |
GO | R$ 9,50 | 15,85 % |
DF | R$ 9,20 | 15,72 % |
21/09/20 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 7,35 | 9,54 % |
SC | R$ 7,93 | 14,10 % |
PR | R$ 7,60 | 9,35 % |
SP | R$ 8,00 | 9,44 % |
MG | R$ 8,20 | 5,13 % |
MT | R$ 6,50 | 15,66 % |
GO | R$ 8,20 | 5,13 % |
DF | R$ 7,95 | 7,43 % |
17/08/20 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 6,71 | 3,07 % |
SC | R$ 6,95 | 5,14 % |
PR | R$ 6,95 | 12,10 % |
SP | R$ 7,31 | 0,83 % |
MG | R$ 7,80 | 5,41 % |
MT | R$ 5,62 | 4,27 % |
GO | R$ 7,80 | 5,41 % |
DF | R$ 7,40 | 5,71 % |
10/08/20 | Variação | |
---|---|---|
RS | R$ 6,51 | 40,30 % |
SC | R$ 6,61 | 41,85 % |
PR | R$ 6,20 | 45,20 % |
SP | R$ 7,25 | 43,00 % |
MG | R$ 7,40 | 34,55 % |
MT | R$ 5,39 | 40,00 % |
GO | R$ 7,40 | 34,55 % |
DF | R$ 7,00 | 40,00 % |
Frango Vivo
11/01/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 4,25 | 10,53 % |
PR | ||
SP | R$ 4,00 | 3,15 % |
SC | R$ 2,61 | 9,69 % |
ES | R$ 4,70 | 4,08 % |
07/12/20 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 4,75 | 0,00 % |
PR | R$ 4,59 | 1,55 % |
SP | R$ 4,13 | 2,36 % |
SC | R$ 2,89 | 4,93 % |
ES | R$ 4,90 | 0,00 % |
25/11/20 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 4,75 | 3,26 % |
PR | R$ 4,52 | 6,10 % |
SP | R$ 4,23 | 4,96 % |
SC | R$ 3,04 | 8,19 % |
ES | R$ 4,90 | 6,52 % |
06/11/20 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 4,60 | 10,84 % |
PR | R$ 4,26 | 10,65 % |
SP | R$ 4,03 | 3,60 % |
SC | R$ 2,81 | 1,81 % |
ES | R$ 4,60 | 10,84 % |
21/09/20 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 4,15 | 5,06 % |
PR | R$ 3,85 | 6,06 % |
SP | R$ 3,89 | 6,87 % |
SC | R$ 2,76 | 1,85 % |
ES | R$ 4,15 | 6,41 % |
17/08/20 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 3,95 | 1,28 % |
PR | R$ 3,63 | 6,14 % |
SP | R$ 3,64 | 0,00 % |
SC | R$ 2,71 | 0,00 % |
ES | R$ 3,90 | 1,30 % |
10/08/20 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 3,90 | 5,41 % |
PR | R$ 3,42 | 2,29 % |
SP | R$ 3,64 | 11,31 % |
SC | R$ 2,71 | 1,88 % |
ES | R$ 3,85 | 2,67 % |
Ovos
11/01/21 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 75,00 | 31,82 % |
SP | R$ 110,42 | 3,80 % |
ES | R$ 95,00 | 13,64 % |
PR |
07/12/20 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 110,00 | 4,76 % |
SP | R$ 106,38 | 4,86 % |
ES | R$ 110,00 | 1,85 % |
PR |
25/11/20 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 105,00 | 5,00 % |
SP | R$ 101,45 | 5,10 % |
ES | R$ 108,00 | 4,85 % |
PR | R$ 96,00 | 0,00 % |
06/11/20 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 100,00 | 17,65 % |
SP | R$ 96,53 | 16,67 % |
ES | R$ 103,00 | 14,44 % |
PR | R$ 96,00 | 7,50 % |
21/09/20 | Variação | |
---|---|---|
MG | R$ 85,00 | |
SP | R$ 82,74 | |
ES | R$ 90,00 | |
PR | R$ 89,30 |
17/08/20 | Variação |
---|
10/08/20 | Variação |
---|
Boi Gordo
11/01/21 | Variação |
---|
07/12/20 | Variação |
---|
25/11/20 | Variação |
---|
06/11/20 | Variação |
---|
21/09/20 | Variação |
---|
17/08/20 | Variação |
---|
10/08/20 | Variação |
---|