Fonte CEPEA

Carregando cotações...

Ver cotações

Brasil importa 32,1 mil toneladas de milho em setembro

No acumulado da temporada,iniciada em fevereiro, as compras totalizam 141,601 mil toneladas até setembro.

Da Redação 30/10/2002 – As importações brasileiras de milho somaram 32,11 mil toneladas no mês de setembro. No acumulado da temporada, iniciada em fevereiro, as compras totalizam 141,601 mil toneladas até setembro. Os dados são de SAFRAS & Mercado, com base nos números da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

MILHO – BRASIL – IMPORTAÇÕES POR PORTO – 2002
   – Em Tons –

Portos FEV00/JAN01(1) FEV01/JAN/02 FEV02/JAN/03 SET/02 SORGO*
Fortaleza 288.124,9 97.110,9 0,0  0,0 0,0
Recife 627.332,5  8.030,4 118,4 0,0 0,0 
Cabedelo 129.319,0 10.050,0 0,0 0,0 0,0 
Maceió 8.400,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Santos  71,0 88,5 147,4 0,0 0,0
Vitória-ES 139.925,0 86.781,0 12.200,0 0,0 2.230,0
F.Igu./Guaí. 242.912,7 273.336,7 113.751,3  31.989,2 0,0
Itaj./S.Fr. 304.687,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Rio Grande** 383.589,9 1.037,8 49,4 0,0 841,0
Mundo Novo 10.600,0 66.700,0 14.837,9 0,0 0,0
Outros 55,5 3.380,7 497,3 126,8 0,0
Total 2.135.018,7 546.516,0 141.601,6  32.116,0 3.071,0

FONTE: Safras & Mercado

OBS: as importações tem início em fevereiro devido ao ano comercial
         (*) Acumulado fev02/JAN03
         (**) R. Grande, Porto Alegre e Uruguaiana
        (1) milho + sorgo