Fonte CEPEA

Carregando cotações...

Ver cotações

Exportações de Frango

Veja o desempenho das exportações brasileiras de frango no mês de julho.

Redação AI 28/08/2002 – Dados da SECEX mostram que as exportações brasileiras de frango em julho passado alcançaram 139,6 mil toneladas, gerando receita de US$ 114,130 milhões.

Exportações Brasileiras de Carne de Frango in natura(em toneladas)
Mês 2000/2001 (a) 2001/2002 (b) (a=100)
Agosto 105.843 110.963 104,8
Setembro 83.847 112.113 133,7
Outubro 82.414 119.822 145,4
Novembro 86.735 108.759 125,4
Dezembro 61.866 111.072 179,5
Janeiro 77.024 98.097 127,4
Fevereiro 90.849 108.743 119,7
Março 106.325 115.513 108,6
Abril 99.730 102.849 103,1
Maio 110.570 94.330 85,3
Junho 105.887 94.095 88,9
Julho 96.162 139.621 145,2
Totais 118,9
Exportações Brasileiras de Carne de Frango in natura(em mil US$ Fob)
Mês 2000/2001 (a) 2001/2002 (b) (a=100)
Agosto 88.715 114.419 129,0
Setembro 71.052 112.674 158,6
Outubro 73.782 116.067 157,3
Novembro 78.657 106.030 134,8
Dezembro 56.078 106.742 190,3
Janeiro 73.694 97.660 132,5
Fevereiro 98.384 100.749 102,4
Março 108.579 113.299 104,3
Abril 106.712 92.867 87,0
Maio 121.305 80.116 66,0
Junho 117.110 81.774 69,8
Julho 109.932 114.130 103,8
Totais 112,0